age	lat	long	int
702.01	-1.55	167.64	19.34
704.70	-1.55	167.64	20.74
705.40	-1.55	167.64	24.87
707.96	-1.55	167.64	24.56
712.59	-1.55	167.64	26.03
712.09	-1.55	167.64	30.28
713.12	-1.55	167.64	32.25
715.50	-1.55	167.64	34.66
716.53	-1.55	167.64	35.93
720.34	-1.55	167.64	31.18
724.25	-1.55	167.64	30.81
729.82	-1.55	167.64	29.49
731.94	-1.55	167.64	28.54
734.17	-1.55	167.64	29.94
737.76	-1.55	167.64	31.98
739.29	-1.55	167.64	28.81
741.67	-1.55	167.64	30.78
743.01	-1.55	167.64	32.12
742.78	-1.55	167.64	38.84
743.65	-1.55	167.64	42.08
745.60	-1.55	167.64	41.51
745.82	-1.55	167.64	36.18
745.13	-1.55	167.64	30.72
745.47	-1.55	167.64	27.24
749.05	-1.55	167.64	28.89
751.13	-1.55	167.64	30.93
753.04	-1.55	167.64	35.25
753.14	-1.55	167.64	26.55
755.41	-1.55	167.64	24.53
758.58	-1.55	167.64	23.52
764.73	-1.55	167.64	24.29
768.31	-1.55	167.64	25.95
770.94	-1.55	167.64	32.30
770.88	-1.55	167.64	24.94
771.37	-1.55	167.64	21.39
772.45	-1.55	167.64	18.22
772.63	-1.55	167.64	15.81
772.69	-1.55	167.64	11.11
772.32	-1.55	167.64	4.26
776.82	-1.55	167.64	4.20
782.38	-1.55	167.64	4.15
789.44	-1.55	167.64	4.10
795.44	-1.55	167.64	4.43
798.41	-1.55	167.64	7.23
798.53	-1.55	167.64	10.08
800.30	-1.55	167.64	12.82
801.33	-1.55	167.64	14.41
805.43	-1.55	167.64	10.80
804.55	-1.55	167.64	8.83
805.33	-1.55	167.64	6.54
808.31	-1.55	167.64	8.07
809.48	-1.55	167.64	11.06
810.78	-1.55	167.64	15.38
812.48	-1.55	167.64	11.83
812.35	-1.55	167.64	9.61
813.73	-1.55	167.64	7.51
815.50	-1.55	167.64	10.12
816.08	-1.55	167.64	11.71
817.00	-1.55	167.64	10.31
819.20	-1.55	167.64	15.08
820.60	-1.55	167.64	10.89
824.82	-1.55	167.64	9.25
826.44	-1.55	167.64	11.98
829.11	-1.55	167.64	15.29
831.64	-1.55	167.64	17.20
833.91	-1.55	167.64	14.98
835.89	-1.55	167.64	13.14
838.27	-1.55	167.64	14.74
839.61	-1.55	167.64	15.63
840.24	-1.55	167.64	13.22
841.91	-1.55	167.64	11.82
844.89	-1.55	167.64	13.86
848.77	-1.55	167.64	15.90
855.44	-1.55	167.64	10.77
861.32	-1.55	167.64	8.44
862.82	-1.55	167.64	8.50
864.15	-1.55	167.64	10.35
864.13	-1.55	167.64	12.76
865.91	-1.55	167.64	14.09
869.09	-1.55	167.64	12.26
874.67	-1.55	167.64	9.92
878.09	-1.55	167.64	12.72
879.41	-1.55	167.64	15.90
881.09	-1.55	167.64	13.74
881.90	-1.55	167.64	8.29
883.98	-1.55	167.64	10.45
885.26	-1.55	167.64	16.29
887.19	-1.55	167.64	18.45
887.78	-1.55	167.64	19.60
891.98	-1.55	167.64	19.22
893.16	-1.55	167.64	21.51
895.03	-1.55	167.64	15.93
897.04	-1.55	167.64	11.05
897.91	-1.55	167.64	13.72
899.06	-1.55	167.64	17.53
899.78	-1.55	167.64	20.19
900.66	-1.55	167.64	22.54

